¿Cuántos habitantes tiene cada pueblo de Córdoba? Listado con los 77 municipios

Revisión del padrón

Un total de 55 localidades han perdido población en el último año, según el INE

Córdoba mantiene su población oficial y se concentra cada vez más en la capital

Una calle de Fuente La Lancha, el municipio más pequeño de Córdoba.
Una calle de Fuente La Lancha, el municipio más pequeño de Córdoba. / El Día

La provincia de Córdoba cuenta oficialmente con 772.153 habitantes, de acuerdo a la revisión del padrón publicada por el Instituto Nacional de Estadística, con datos a 1 de enero de 2025. Esto significa que, en el último año, la población se ha estabilizado tras un ciclo de sangría severa, pues Córdoba en su conjunto ha ganado un habitante respecto a 2024.

En todo caso, este crecimiento es muy desigual. Así, mientras que Córdoba capital ha crecido con 451 vecinos, lo preocupante es que 55 pueblos han perdido vecinos. Entre ellos se encuentra Cabra, que al disminuir en 29 personas empadronadas ha bajado de los 20.000 habitantes (ahora son 19.995).

Así, la provincia se queda con sólo cinco localidades por encima de los 20.000 habitantes: Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba y Palma del Río. De todos estos, sólo han ganado población Lucena (sube a 43.408) y Puente Genil (29.963).

Fuente La Lancha, la localidad más pequeña

Oficialmente, el municipio más pequeño de la provincia es Fuente La Lancha, con 330 vecinos. Por debajo de 500 habitantes también se encuentran Conquista, La Granjuela, El Guijo y Valsequillo.

A continuación, puedes consultar la población de los 77 municipios de la provincia. La primera cifra indica el padrón oficial de 2025 y la segunda, el de 2024. En negrita se incluyen las localidades que han ganado habitantes en esta comparativa.

  • Adamuz | 4.100 - 4.091
  • Aguilar de la Frontera | 13.130 - 13.210
  • Alcaracejos | 1.512 - 1.501
  • Almedinilla | 2.302 - 2.323
  • Almodóvar del Río | 8.040 - 7.981
  • Añora | 1.487 - 1.503
  • Baena | 18.386 - 18.436
  • Belalcázar | 3.093 - 3.099
  • Belmez | 2.833 - 2.818
  • Benamejí | 4.895 - 4.910
  • Blázquez, Los | 619 - 635
  • Bujalance | 7.065 - 7.134
  • Cabra | 19.995 - 20.024
  • Cañete de las Torres | 2.766 - 2.806
  • Carcabuey | 2.302 - 2.299
  • Cardeña | 1.387 - 1.422
  • Carlota, La | 14.503 - 14.381
  • Carpio, El | 4.327 - 4.325
  • Castro del Río | 7.597 - 7.612
  • Conquista | 367 - 373
  • Córdoba provincia | 772.153 - 772.152
  • Córdoba | 323.262 - 322.811
  • Doña Mencía | 4.465 - 4.478
  • Dos Torres | 2.340 - 2.365
  • Encinas Reales | 2.208 - 2.234
  • Espejo | 3.175 - 3.177
  • Espiel | 2.326 - 2.341
  • Fernán-Núñez | 9.670 - 9.638
  • Fuente Carreteros | 1.073 - 1.067
  • Fuente la Lancha | 330 - 339
  • Fuente Obejuna | 4.309 - 4.346
  • Fuente Palmera | 9.883 - 9.907
  • Fuente-Tójar | 666 - 681
  • Granjuela, La | 412 - 414
  • Guadalcázar | 1.589 - 1.556
  • Guijarrosa, La | 1.358 - 1.333
  • Guijo, El | 342 - 346
  • Hinojosa del Duque | 6.534 - 6.563
  • Hornachuelos | 4.383 - 4.390
  • Iznájar | 3.676 - 3.739
  • Lucena | 43.408 - 43.086
  • Luque | 2.796 - 2.809
  • Montalbán de Córdoba | 4.401 - 4.435
  • Montemayor | 3.859 - 3.885
  • Montilla | 22.305 - 22.333
  • Montoro | 9.004 - 9.049
  • Monturque | 1.929 - 1.933
  • Moriles | 3.667 - 3.643
  • Nueva Carteya | 5.235 - 5.307
  • Obejo | 2.101 - 2.085
  • Palenciana | 1.431 - 1.431
  • Palma del Río | 20.438 - 20.546
  • Pedro Abad | 2.794 - 2.817
  • Pedroche | 1.441 - 1.456
  • Peñarroya-Pueblonuevo | 10.244 - 10.289
  • Posadas | 7.273 - 7.224
  • Pozoblanco | 16.931 - 16.946
  • Priego de Córdoba | 21.764 - 21.826
  • Puente Genil | 29.963 - 29.844
  • Rambla, La | 7.412 - 7.438
  • Rute | 9.824 - 9.765
  • San Sebastián de los Ballesteros | 865 - 854
  • Santa Eufemia | 685 - 710
  • Santaella | 4.641 - 4.655
  • Torrecampo | 992 - 1.000
  • Valenzuela | 1.030 - 1.041
  • Valsequillo | 351 - 362
  • Victoria, La | 2.320 - 2.335
  • Villa del Río | 6.852 - 6.863
  • Villafranca de Córdoba | 4.895 - 4.886
  • Villaharta | 630 - 634
  • Villanueva de Córdoba | 8.328 - 8.381
  • Villanueva del Duque | 1.409 - 1.404
  • Villanueva del Rey | 1.031 - 1.014
  • Villaralto | 1.059 - 1.075
  • Villaviciosa de Córdoba | 3.043 - 3.064
  • Viso, El | 2.499 - 2.511
  • Zuheros | 596 - 608
stats