Sevilla FC

Siga en directo el sorteo de octavos de la Europa League

  • Sevilla, Valencia y Villarreal esperan a sus próximos rivales. Podrás seguir el sorteo desde aquí.

Siga en directo el sorteo de octavos de la Europa League

Los dieciseisavos de final de la Europa League están decididos. Sevilla, Valencia y Villarreal ya están en octavos y este viernes conocerán a los rivales que les aguardan en la siguiente ronda en el sorteo que se celebra a las 13:00 en la ciudad suiza de Nyon. Podrás seguir el sorteo en directo desde aquí.

Las probabilidades de un choque entre españoles son altas. Con todo, el sorteo es puro, sin condicionantes. Es decir, no hay cabezas de serie ni restricciones. Conforme salgan las bolas, se irán emparejando, jugando el primero en casa en la ida y a domicilio en la vuelta.

Los partidos de ida serán los jueves 7 de marzo y los de vuelta el 14 de marzo con los habituales horarios de 18:55 y 21:00. Durante el sorteo se concretarán.

Así han sido los marcadores de esta ronda:

1. Sevilla FC-SS Lazio | Ida: 1-0 | Vuelta: 2-0 | Global 3-0

2. GNK Dinamo Zagreb- FC Viktoria Plzen | Ida: 1-2 | Vuelta: 3-0 | Global: 4-2

3. FC Salzburg-Club Brugge KV | Ida: 1-2 | Vuelta: 4-0 | Global: 5-2

4. SSC Napoli-FC Zürich | Ida: 3-1 | Vuelta: 2-0 | Global: 5-1

5. Eintracht Frankfurt FAG-FC Shakhtar Donetsk | Ida: 2-2 | Vuelta: 4-1 | Global: 6-3

6. Valencia CF-Celtic FC | Ida: 2-0 | Vuelta: 1-0 | Global: 3-0

7. FC Zenit-FenerbahÇe | Ida: 0-1 | Vuelta: 3-1 | Global: 3-2

8. Villarreal CF-Sporting Clube de Portugal | Ida 1-0 | Vuelta: 1-1 | Global: 2-1

9. Arsenal FC-FC Bate Borisov | Ida: 0-1 | Vuelta 3-0 | Global: 3-1

10. FC Inter de Milan-SK Rapid Wien | Ida: 1-0 | Vuelta: 4-0 | Global: 5-0

11. KRC Genk-SK Slavia Praha | Ida: 0-0 | Vuelta: 1-4 | Global: 1-4

12. Bayer Leverkusen-FC Krasondar | Ida: 0-0 | Vuelta: 1-1 | Global: 1-1

13. Chelsea FC-Malmo FF | Ida: 2-1 | Vuelta: 3-0 | Global: 5-1

14. Real Betis-Stade Rennes FC | Ida: 3-3 | Vuelta: 1-3 | Global: 4-6

15. FC Dynamo Kiev-Olympiacos FC | Ida: 2-2 | Vuelta: 1-0 | Global: 3-2

16. SL Benfica-Galatasaray AS | Ida: 2-1 | Vuelta: 0-0 | Global: 2-1

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios