Andalucía

Andalucía es la comunidad con mayor número de funcionarios

  • De los 2,5 millones de personas al servicio de las administraciones públicas, casi medio millón se encuentran en Andalucía

Casi medio millón de los 2,5 millones de personas al servicio de las administraciones públicas se encuentran en Andalucía, comunidad que cuenta con el mayor número de funcionarios, según el último boletín estadístico del personal elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas.

En España trabajan 2,5 millones de personas al servicio de las distintas administraciones públicas, casi la mitad de ellas para las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Andalucía cuenta con 489.671 funcionarios, de los cuales 254.094 están al servicio de la comunidad autónoma, mientras que otros 128.444 trabajan en los distintos entes locales, como ayuntamientos o diputaciones provinciales, y otros 88.122 pertenecen a la Administración General del Estado.

En el conjunto de España hay 2.582.846 trabajando para las instituciones estatal, autonómica o local, así como en las universidades y, por sexos, existe casi el mismo número de hombres que de mujeres (1.227.030 y 1.355.816, en cada caso)

Dada la transferencias de competencias de los últimos años, las comunidades son las que cuentan con un mayor número de funcionarios -1,3 millones-, seguidas de las entidades locales -623.000- y la Administración General del Estado en cada autonomía -561.000-, a los que hay que sumar otros 97.800 trabajadores de las universidades.

Tras Andalucía se encuentran Madrid, con 415.000 funcionarios en general, y es la única región donde el personal de la Administración estatal -164.557- supera al de la propia autonomía -159.000-.

Además de Ceuta y Melilla, con 9.296 y 9.300 funcionarios, respectivamente, las comunidades con menos trabajadores al servicio de las distintas autonomías son La Rioja (16.489), Navarra (31.398) y Cantabria (32.769).

También hay 9.300 personas trabajando para el Estado en el extranjero.

El siguiente cuadro recoge la distribución territorial de efectivos por administración pública (Administración Pública Estatal, personal de las comunidades autónomas, administración local -ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulars- y universidades) y por comunidades autónomas y provincias:

CCAA ESTATAL CCAA LOCAL UNIVERSIDADES TOTAL

==============================================================

ANDALUCÍA 88.122 254.094 128.444 19.011 489.671

Almería 6.699 20.004 8.450 1.252 36.405

Cádiz 22.932 35.093 19.106 2.075 79.206

Córdoba 8.558 25.642 10.989 1.945 47.134

Granada 9.766 30.525 14.948 4.297 59.536

Huelva 3.872 17.383 11.081 1.230 33.566

Jaén 4.207 22.377 10.692 1.427 38.703

Málaga 11.057 40.576 22.135 1.281 75.049

Sevilla 21.031 62.494 31.043 5.504 120.072

ARAGÓN 24.271 40.531 18.132 4.034 86.968

Huesca 3.627 7.533 4.095 354 15.609

Teruel 1.649 6.043 2.728 155 10.575

Zaragoza 18.995 26.955 11.309 3.525 60.784

NAVARRA 4.619 21.586 4.092 1.101 31.398

MADRID 164.557 159.097 63.237 28.267 415.158

C. VALENCIANA 34.978 123.759 58.939 6.037 223.713

Alicante 9.475 42.641 21.832 1.376 75.324

Castellón 3.406 15.540 7.965 445 27.356

Valencia 22.097 65.578 29.142 4.216 121.033

CANARIAS 24.012 56.547 41.613 3.446 125.618

Las Palmas 14.098 31.459 19.051 2.205 66.813

S. C. Tenerife 9.914 25.088 22.562 1.241 58.805

CANTABRIA 6.106 19.176 5.705 1.782 32.769

C.LA MANCHA 18.333 69.562 38.985 3.216 130.096

Albacete 4.743 13.526 7.298 938 26.505

Ciudad Real 4.264 18.359 10.729 1.161 34.513

Cuenca 1.826 7.734 4.353 476 14.389

Guadalajara 2.115 7.943 4.103 - 14.161

Toledo 5.385 22.000 12.502 641 40.528

C. Y LEÓN 39.742 86.501 36.283 9.083 171.609

Ávila 1.878 6.290 3.362 142 11.672

Burgos 6.502 11.582 4.700 941 23.725

León 8.207 14.241 6.986 1.171 30.605

Palencia 2.355 6.407 2.104 265 11.131

Salamanca 5.396 11.518 5.455 3.210 25.579

Segovia 2.893 6.209 2.996 210 12.308

Soria 1.489 4.694 1.659 249 8.091

Valladolid 9.244 18.547 6.309 2.702 36.802

Zamora 1.778 7.013 2.712 193 11.696

CATALUÑA 30.974 155.721 93.860 6.710 287.265

Barcelona 21.923 109.076 66.651 5.375 203.025

Girona 3.299 16.691 9.300 417 29.707

Lleida 1.935 12.387 6.509 397 21.228

Tarragona 3.817 17.567 11.400 521 33.305

EXTREMADURA 13.566 46.544 29.771 2.795 92.676

Badajoz 9.624 29.466 17.423 1.531 58.044

Cáceres 3.942 17.078 12.348 1.264 34.632

GALICIA 29.311 86.858 31.214 3.774 151.157

A Coruña 13.802 37.077 11.719 2.603 65.201

Lugo 3.025 12.177 4.727 300 20.229

Ourense 2.652 10.930 5.455 171 19.208

Pontevedra 9.832 26.674 9.313 700 46.519

BALEARES 11.175 24.898 15.069 950 52.092

LA RIOJA 3.612 10.019 2.587 271 16.489

ASTURIAS 11.974 33.378 10.995 2.912 59.259

PAÍS VASCO 14.628 61.624 29.655 2.436 108.343

Álava 3.227 12.827 7.014 370 23.438

Guipúzcoa 4.417 18.746 8.828 564 32.555

Vizcaya 6.984 30.051 13.813 1.502 52.350

MURCIA 16.574 47.554 14.222 1.869 80.219

CEUTA 7.872 1.446 375 57 9.750

MELILLA 7.825 1.337 36 98 9.296

EXTRANJERO 9.300 9.300

==============================================================

TOTAL 561.551 1.300.232 623.214 97.849 2.582.846

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios